— 產(chǎn)品分類 —
0523-83888100
邢臺(tái)不銹鋼角鋼廠,不銹鋼角鋼報(bào)價(jià)
邢臺(tái)不銹鋼角鋼廠,不銹鋼角鋼報(bào)價(jià)
產(chǎn)品描述:邢臺(tái)不銹鋼角鋼廠,不銹鋼角鋼報(bào)價(jià) 不銹鋼角鋼
在線詢盤(pán)
【現(xiàn)貨庫(kù)存】
產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 庫(kù)存數(shù)量(公斤) | 備注 |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠7.5# | 興化戴南 | 46565 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠6.5# | 興化戴南 | 28465 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠6.3# | 興化戴南 | 75463 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠6# | 興化戴南 | 95542 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠5# | 興化戴南 | 82563 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠4# | 興化戴南 | 45786 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠3# | 興化戴南 | 35698 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠2.5# | 興化戴南 | 54736 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠2.5# | 興化戴南 | 36528 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠8# | 興化戴南 | 63649 | - |
不銹鋼角鋼 | 304 | ∠8# | 興化戴南 | 35794 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠7# | 興化戴南 | 64700 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠6.5# | 興化戴南 | 58134 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠6.3# | 興化戴南 | 65681 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠6# | 興化戴南 | 24634 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠5# | 興化戴南 | 45578 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠4# | 興化戴南 | 35987 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠3# | 興化戴南 | 75816 | - |
不銹鋼角鋼 | 201 | ∠10# | 興化戴南 | 86464 | - |
不銹鋼角鋼 | 316 | ∠6.5# | 興化戴南 | 72183 | - |
可根據(jù)客戶要求,定做各種異型材 | |||||
備注: 泰州市鑫源不銹鋼制品有限公司銷售部 |
【概述】
不銹鋼角鋼其規(guī)格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數(shù)表示。如“∠25×25×3”,即表示邊寬為25毫米、邊厚為3毫米的等邊不銹鋼角鋼。也可用型號(hào)表示,型號(hào)是邊寬的厘米數(shù),如∠3#。型號(hào)不表示同一型號(hào)中不同邊厚的尺寸,因而在合同等單據(jù)上將不銹鋼角鋼的邊寬、邊厚尺寸填寫(xiě)齊全,避免單獨(dú)用型號(hào)表示。熱軋等邊不銹鋼角鋼的規(guī)格為2#-20#。
【不銹鋼角鋼種類】
不銹鋼角鋼主要分為等邊不銹鋼角鋼和不等邊不銹鋼角鋼兩類,其中不等邊不銹鋼角鋼又可分為不等邊等厚及不等邊不等厚兩種。
【不銹鋼角鋼理論重量的計(jì)算方法】
每米重量=(邊寬+邊寬—邊厚)×邊厚×0.00793
[其他分銷城市]: